Ábhar pacáistithe solúbtha-scannán poileistir
Ábhar pacáistithe solúbtha-scannán poileistir
Sonraí Tapa
Ábhar: | BOPET, PET | Cineál: | |
Úsáid: | Gné | Cruthúnas Taise | |
Cruas: | bog | Cineál Próiseála: | Easbhrúite Il |
Trédhearcacht: | Trédhearcach | Áit Tionscnaimh: | Jiangsu, an tSín |
Ainm branda | Genzon | Uimhir Mhúnla: | |
fad: | shaincheapadh | dath: | Trédhearcach |
Seirbhísí próiseála | Gearradh | Tiús: | 10μm~75μm |
MOQ: | 1000 Cileagram/Cileagram | Ainm Táirge: | Scannán faoi PET |
Cumas Soláthair:15,000 Tona/Tona in aghaidh na Bliana
Sonraí Pacáistithe:i pailléid
Céimeanna Próiseála
Maoin Fhisiciúil agus Mheicniúil an Táirge
tionscadal | aonad | luach tipiciúil | modh tástála | |
tiús | μm | 12~38 | GB/T 6672 | |
neart teanntachta | MD | Mpa | 220 | ASTM D882 |
TD | 220 | |||
modulus leaisteacha | MD | Mpa | 3800 | ASTM D882 |
TD | 3800 | |||
fadú ag sos | MD | % | 100 | ASTM D882 |
TD | 100 | |||
ráta crapadh teasa | MD | % | 3.5 | Tiománaí ASTM D1204 |
TD | 0 | |||
comhéifeacht cuimilte | Statach | - | 0.55 | ASTM D1894 |
Dinimiciúla | 0.5 | |||
ceo | % | 3.5 | ASTM D1894 | |
snasta | % | 120 | Tiománaí ASTM D1003 | |
teannas fliuchtaithe | mN/m | 58 | GB/T 14216 |
Príomh-mhargaí Easpórtála:Áise Láir/Meiriceá Theas
Buntáiste Iomaíoch Bunscoile
Tá dea-fhriotaíocht teasa ag an táirge, maoile maith dromchla, réidh dromchla maith agus éasca le baint as.
Iarratas:
Úsáidtear go forleathan i gcrann torthaí, cláir treorach, comharthaí bóithre agus iarnróid, cárta slándála aerfoirt, agus pláta carr etc
Gnéithe:
friotaíocht teasa maith,
Maoile maith an dromchla,
éasca a bhaint
Cóireáil dromchla:Coróin nó Neamh-Choróin
Sonraíochtaí Táirge:
Tiús tipiciúil (um): 10-75
Leithead (mm): 330-3300
fad(m):6000-36000
Croí-trastomhas Pháipéir:152mm(6 orlach),76mm(3 orlach)
Nóta:is féidir sonraíocht eile a tháirgeadh de réir riachtanais an chustaiméara.
Pacáil:Pacáil ina seasamh / Pacáil ar fionraí / Pacáil upright le toitriú / Cuir pacáil ar fionraí le toitriú
