Scannán cosanta PET / Scannán cosanta / scannán scaoilte
Scannán cosanta PET Aicrileach
Saintréithe an táirge
Meaitseáil 1.High.raon leathan iarratas
2.High glaineachta.Laghdaigh an seans go ndéanfar damáiste ábhartha
3.Paste agus craiceann éasca.Feabhas a chur ar éifeachtúlacht cóimeála uathoibrithe.Laghdaigh an ráta lochtach
Feidhmchlár táirge
1.Hardware agus táirgí leictreonacha, cás plaisteach
Cosaint dromchla pláta cruach 2.Stainless agus alúmanam, Scáthán Gloine, etc.
Scannán 3.PVC, Cóimhiotal Alúmanam, scannán copair, plaisteach, troscán, fearais leictreacha, etc.
Tionscadal Teicniúil | Modh Braite | Aonad | Caighdeán Tástála | Luach Caighdeánach Iarbhír | ||
Toisí | Tiús | ASTM-D-374 | μm | ±2% | 20-130 | |
Leithead | mm | ±5 | Saincheapadh | |||
Fad | m | ±5 | Saincheapadh | |||
Neart teanntachta deiridh | GB/T 30776 | MD | Mpa | ≥170 | 206 | |
TD | ≥170 | 246 | ||||
Fadú ag sos | GB/T 30776 | MD | % | ≤200 | 102 | |
TD | ≤200 | 74 | ||||
Fórsa Greamaitheachta | GB/T 2792-2014 | g/25mm/180° | ±2 | 0-100 | ||
Céim Clear | ASTM-1003 | % | ≤8 | 1.3-3.3 | ||
Snasta 45° | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | 128 | ||
Friotaíocht teochta | Bosca teocht ard | ℃/30 nóiméad | 150 | Gan aon truailliú, Gan iarmhar | ||
Trastomhas croí | Caighdeán Fiontair | MM | 77±0.5 | 77.3 |

